De ièste stee van de greinspoal’n 41 tot en mit 77

De redactie van ut Deevers Archief ontving van de heer Jan Lautenbach van de provincie Fryslân op 3 mei 2023 een lijst met de coördinaten van de oorspronkelijke plaats van de greinspoal’n 41 tot en met 77 op de grens van de gemiente Deever en de provincie Fryslân. Zie de in dit bericht weergegeven lijst. De redactie is de heer Jan Lautenbach bijzonderlijk erkentelijk voor het verstrekken van deze waardevolle historische gegevens.
De coördinaten in die lijst zijn RD-coördinaten, dat wil zeggen Rijksdriehoekscoördinaten, dat wil zeggen coördinaten in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting.
De redactie heeft voor de zeer gewaardeerde hedendaagse moderne bezoeker van ut Deevers Archief, die in het bezit is van zo’n slimme telefoon met GPS-systeem, de RD-coördinaten in de lijst van de provincie Fryslân omgerekend naar GPS-coördinaten (graden-notatie). Zie de in dit bericht weergegeven lijst met GPS-coördinaten.
De redactie heeft als voorbeeld met behulp van de GPS-coördinaten van greinspoal 47 op de Friese landweer achter de vakantiebungalow van de heer Hans Salverda op Zorgvliet de oorspronkelijke plaats van greinspoal 47 in de bijgaande afbeelding weergegeven. Niets staat de peetvader en beschermheer en beheerder van greinspoal 47 in de weg met behulp van de GPS-coördinaten en zijn slimme telefoon met GPS-systeem de vervanger van de oorspronkelijke greinspoal 47 van zijn huidige standplaats te verhuizen naar zijn oorspronkelijke standplaats. Moar wè ee’m un skuppe mitneem’m.

Lijst van RD-coördinaten en GPS-coördinaten van de oorspronkelijke plaats van de greinspoal’n 41 tot en met 77. 

Greinspoal 41 – RD: 212473.461, 548225.506 = GPS: 52.91806, 6.24170;
Greinspoal 42 – RD: 212554.422, 548292.789 = GPS: 52.91865, 6.24292;
Greinspoal 43 – RD: 212681.798, 548398.645 = GPS: 52.91959, 6.24483;
Greinspoal 44 – RD: 212699.497, 548542.481 = GPS: 52.92088, 6.24512;
Greinspoal 45 – RD: 212762.995, 548667.086 = GPS: 52.92199, 6.24609;
Greinspoal 46 – RD: 212859.514, 548857.571 = GPS: 52.92369, 6.24756;
Greinspoal 47 – RD: 213160.183, 549081.436 = GPS: 52.92567, 6.25207;
Greinspoal 48 – RD: 213462.155, 549304.340 = GPS: 52.92764, 6.25660;
Greinspoal 49 – RD: 213612.180, 549292.388 = GPS: 52.92752, 6.25882;
Greinspoal 50 – RD: 213872.674, 549271.634 = GPS: 52.92730, 6.26269;
Greinspoal 51 – RD: 214271.411, 549239.867 = GPS: 52.92698, 6.26862;
Greinspoal 52 – RD: 214655.195, 549209.290 = GPS: 52.92666, 6.27432;
Greinspoal 53 – RD: 215043.963, 549178.317 = GPS: 52.92634, 6.28009;
Greinspoal 54 – RD: 215185.754, 549167.021 = GPS: 52.92622, 6.28220;
Greinspoal 55 – RD: 215247.558, 549162.097 = GPS: 52.92617, 6.28312;
Greinspoal 56 – RD: 215335.659, 549155.078 = GPS: 52.92610, 6.28443;
Greinspoal 57 – RD: 215388.292, 549150.885 = GPS: 52.92605, 6.28521;
Greinspoal 58 – RD: 215662.084, 549129.071 = GPS: 52.92583, 6.28927;
Greinspoal 59 – RD: 215952.514, 549105.933 = GPS: 52.92559, 6.29359;
Greinspoal 60 – RD: 216194.019, 549086.692 = GPS: 52.92538, 6.29718;
Greinspoal 61 – RD: 216277.454, 549080.045 = GPS: 52.92532, 6.29841;
Greinspoal 62 – RD: 216362.505, 549073.269 = GPS: 52.92525, 6.29968;
Greinspoal 63 – RD: 216573.616, 549056.450 = GPS: 52.92507, 6.30281;
Greinspoal 64 – RD: 216815.226, 548817.233 = GPS: 52.92289, 6.30636;
Greinspoal 65 – RD: 217046.886, 548587.866 = GPS: 52.92081, 6.30976;
Greinspoal 66 – RD: 217255.808, 548381.013 = GPS: 52.91892, 6.31283;
Greinspoal 67 – RD: 217433.462, 548205.118 = GPS: 52.91732, 6.31544;
Greinspoal 68 – RD: 217641.673, 547998.970 = GPS: 52.91545, 6.31849;
Greinspoal 69 – RD: 217764.943, 547876.920 = GPS: 52.91433, 6.32030;
Greinspoal 70 – RD: 217917.129, 547726.241 = GPS: 52.91296, 6.32253;
Greinspoal 71 – RD: 218155.185, 547490.542 = GPS: 52.91082, 6.32603;
Greinspoal 72 – RD: 218393.242, 547254.843 = GPS: 52.90867, 6.32952;
Greinspoal 73 – RD: 218649.881, 547000.745 = GPS: 52.90636, 6.33328;
Greinspoal 74 – RD: 218728.938, 547025.581 = GPS: 52.90657, 6.33446;
Greinspoal 75 – RD: 219041.260, 547262.377 = GPS: 52.90866, 6.33915;
Greinspoal 76 – RD: 219360.004, 547504.042 = GPS: 52.91080, 6.34394;
Greinspoal 77 – RD: 219678.748, 547745.708 = GPS: 52.91293, 6.34872.

This entry was posted in Greinse, Greinspoal, Zorgvliet. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *